Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 14 |
| Počet návštěv webu | 34 |
| Zobrazení stránek | 82 |
| Poslední přístup | 26. 2. 2026 13:27:39 |
Zobrazené období: 19.02.2026 - 26.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 0 | 0.00 % |
| 1 | 0 | 0.00 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 0 | 0.00 % |
| 5 | 0 | 0.00 % |
| 6 | 7 | 8.54 % |
| 7 | 12 | 14.63 % |
| 8 | 1 | 1.22 % |
| 9 | 5 | 6.10 % |
| 10 | 2 | 2.44 % |
| 11 | 8 | 9.76 % |
| 12 | 4 | 4.88 % |
| 13 | 11 | 13.41 % |
| 14 | 6 | 7.32 % |
| 15 | 2 | 2.44 % |
| 16 | 19 | 23.17 % |
| 17 | 2 | 2.44 % |
| 18 | 0 | 0.00 % |
| 19 | 2 | 2.44 % |
| 20 | 0 | 0.00 % |
| 21 | 0 | 0.00 % |
| 22 | 0 | 0.00 % |
| 23 | 1 | 1.22 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 14 | 17.07 % |
| Úterý | 34 | 41.46 % |
| Středa | 8 | 9.76 % |
| Čtvrtek | 17 | 20.73 % |
| Pátek | 6 | 7.32 % |
| Sobota | 1 | 1.22 % |
| Neděle | 2 | 2.44 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 82 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 82 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 78 | 95.12 % |
| 800x600 | 4 | 4.88 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 32 bitů (True Color) | 45 | 54.88 % |
| 24 bitů (True Color) | 36 | 43.90 % |
| Jiná, nezjištěno | 1 | 1.22 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| cz (Česko) | 75 | 91.46 % |
| ?? (Nezjištěno) | 6 | 7.32 % |
| cn (Čína) | 1 | 1.22 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 25 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 82 | 100.00 % |
Stránky